املاک مشمول بند 6 ماده 55 قانون شهرداری |
|||||
رديف |
پلاك ثبتي |
نشانی ملک |
عرصه |
اعیان |
نام بهره بردار |
1 | 1/207 | ورودی غربی- استادیوم خرگوش دره جنب سایت عقاب | 4872 | ||
2 | 1/1043 1/1044 1/1042 |
بلوار کوهک- انتهای شهرک یاس | 930 | پروژه شهید شاطری | |
3 | 1/1047 1/1048 |
بلوار کوهک -انتهای شهرک یاس -شمال بزرگراه حکیم | 1890 | حوزه علمیه خواهران | |
4 | 4/448 | آزاد راه تهران - کرج - خیابان آرش کمانگیر | 2000 | موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) | |
5 | 4/7961 | وردآورد - شمال میدان دانش | 2000 | نخبگان استان سمنان | |
6 | سایت موسوم به 202 هکتاری | ضلع جنوب اتوبان شهید همت | 5795 | بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح | |
7 | 1/2486 | بلوار کوهک- بلوار علوم و فنون جنوب سوله بحران | 1000 | موسسه جامعه کردهای مقیم مرکز | |
8 | 1863/3323 | اتوبان شهید خرازی - بلوار طبیعت - نرسیده به بلوار میعاد | 500 | نمایندگی ولی فقیه در استان خوزستان | |
9 | 1/2435 | شهرک چشمه - نرگس غربی - پلاک 9 - ساختمان 2 طبقه | 163.5 | سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران -موزه شهدا | |
10 | 1863/834(3896) | بزرگراه آزادگان - محدوده شهرک راه آهن -جنب ساختمان امام علی (ع) | 487.75 | 1006.29 | راهنمایی و رانندگی |
11 | 3/3006 | شهرک پیکانشهر - بلوک 61 | 338.4 | 1400 | شورای حل اختلاف |
12 | 1/43 | زیرگذر شرقی شهرک صدرا | 193.5 | زنان بی سرپرست (12 باب واحد تجاری ) | |
13 | فاقد پلاک ثبتی | میدان المپیک - نبش سینما دهکده | 668 | از طریق سازمان املاک به نماینده مجتمع پیشکسوتان و رهروان شهدای تخریب چی کشور واگذار شد. | |
14 | 2104/7 | شهرک گلستان - انتهای یاس ششم | 1500 | طبقه دوم و سوم از ساختمان فوق به دانشگاه علمی کاربردی واگذار گردیده است . | |
15 | 1863/2794 | انتهای خیابان هاشم زاده - ورودی محله امیددژبان | 614 | 500 | مسجد سیدالشهدا (ع) |
16 | فاقد پلاک ثبتی | ضلع جنوب شرقی ورزشگاه آزادی - ترمینال اتوبوس و تاکسی مترو ورزشگاه آزادی | 4400.8 | دفتر مرکزی شرکت تاکسیرانی تک تاکسی | |
17 | فاقد پلاک ثبتی | دهکده المپیک - خیابان ورزش شرقی - پشت درمانگاه | 180 | 180 | سرای محله دهکده المپیک |
18 | 2103 | بلوار دهکده - زیبادشت بالا - فروشگاه شهروند | 320 | 320 | سرای محله زیبادشت |
19 | فاقد پلاک ثبتی | 35متری گلها - میدان اتریش - یاس نهم | 300 | 741 | سرای محله گلستان |
20 | خیابان 51 ساحل - پلاک 39 | 250 | 140 | سرای محله صدرا | |
21 | فاقد پلاک ثبتی | اتوبان آزادگان - خیابان هوانیروز - پشت رستوران سنتی - جنب پارک | 900 | 800 | سرای محله هوانیروز |
22 | 1/105 | بلوار کوهک - بلوار علوم و فنون - جنب ساختمان بحران |
2750 | 1000 | سرای محله کوهک |
23 | فاقد پلاک ثبتی | بلوار هاشم زاده - قائم ششم | 1270 | 375 | سرای محله قائم |
24 | شهرک نمونه سپاه - خیابان خواجویی - مجتمع پاسارگاد |
400 | 400 | سرای محله آبشار | |
25 | 5/20 | نرسیده به انتهای بزرگراه شهید خرازی - شهرک شهیدباقری | 2750 | 1000 | سرای محله شهید باقری |
26 | میدان ساحل - خیابان قمر - پلاک 11 | 200 | 150 | سرای محله دریاچه | |
27 | فاقد پلاک ثبتی | شهرک سروآزاد - جنب پارک سرو | 450 | 450 | سرای محله سروآزاد |
28 | 4/1420 | شهرک شریف - انتهای خیابان عباسپور - کوچه لاله | 3000 | 900 | سرای محله شریف |
29 | انتهاي شهرك چشمه ، مقابل فروشگاه شهروند | 4200 | مجموعه ورزشي غدير | ||
30 | شهرك دانشگاه صنعتي شريف ، ضلع شمالي پروژه نگين | 900 | مجموعه ورزشي حضرت ابوالفضل (ع) | ||
31 | شهرك راه آهن ، سروستان ، خيابان قائم 9 | 900 | مجموعه ورزشي الزهراء (س) شماره 25 | ||
32 | شهرك دانشگاه صنعتي شريف ، نبش خيابان تهران | 900 | مجموعه ورزشي الزهراء (س) شماره 66 | ||
33 | شهرك راه آهن ، انتهاي خيابان امير كبير ، مقابل بازار ميوه و تره بار | 900 | مجموعه ورزشي الزهراء (س) شماره 23 | ||
34 | سروآزاد ، 20 متري دوم ، انتهاي خيابان هشتم شرقي | 1019.5 | مجموعه ورزشي الزهراء (س) شماره 65 | ||
35 | شهرك شهيد باقري ، پائين تر از ساختمان شهرداري منطقه | 900 | مجموعه ورزشي الزهراء (س) شماره 57 | ||
36 | شهرک چشمه، بلوار چشمه غربی، جنب پمپ CNG | 1592 | زورخانه | ||
37 | اتوبان تهران کرج - درب شماره 3 پارک چیتگر، بلوار دستواره | 67000 | مجموعه سوارکاری آریاسب | ||
38 | اتوبان تهران کرج - درب شماره 3 پارک چیتگر، بلوار دستواره | 97814 | مجموعه سوارکاری ابرش | ||
39 | میدان المپیک - چهار راه زیبادشت بالا - بوستان جوانمردان ایران | ندراد | زمین اسکیت جوانمردان | ||
40 | اتوبان همت غرب، دریاچه شهدای خلیج فارس | ندارد | زمین اسکیت دریاچه | ||
41 | اتوبان همت غرب، ورودي دانشگاه علوم انتظامي،شهرك اميد دژبان- سالن ورزشي خيبر | ندارد | مجموعه ورزشی خیبر | ||
42 | اتوبان تهران کرج - درب شماره 3 پارک چیتگر، بلوار دستواره | ندارد | زمین پینت بال | ||
43 | اتوبان تهران کرج - درب شماره 3 پارک چیتگر، بلوار دستواره | ندارد | زمین والیبال ساحلی | ||
44 | دهکده المپیک - خیابان ورزش- سوله المپیک | ندارد | سوله ورزشی المپیک | ||
45 | بالاتر از همت - شهرک امید دژبان | ندارد | سوله ورزشی خیبر | ||
46 | انتهاي خيابان ساحل –مقابل فرهنگسرا | 2400 | زمين چمن فجر22 | ||
47 | انتهاي خيابان اميركبير- مقابل پاركينگ شركت واحد | ندارد | زمين چمن اميركبير 1 و 2 | ||
48 | بيست متري اول سروآزاد پارك سرو ، مقابل تامين اجتماعي | ندارد | زمين چمن سرو 1 | ||
49 | بيست متري اول سروآزاد پارك سرو ، مقابل تامين اجتماعي | ندارد | زمين چمن سرو 2 | ||
50 | شهرك دانشگاه شريف،ضلع شمالي پروژه نگين | ندارد | زمين چمن نگين | ||
51 | شهرك شهيد باقري،مقابل شهرداري منطقه22 | ندارد | زمين چمن شهيد باقري 1 | ||
52 | خيابان هوانيروز ، پارك سلامت | 1345.8 | زمين چمن سلامت | ||
53 | شهرک لاله – خیابان علیزاده | ندارد | زمین چمن رینگ علیزاده | ||
54 | مقابل ورودی شهرک امید دژبان | ندارد | زمین چمن امید دژبان | ||
55 | پیکانشهر ، جنب سازمان فنی و حرفه ای | ندارد | زمین چمن پیکانشهر 1 | ||
56 | پیکانشهر ، جنب سازمان فنی و حرفه ای | ندارد | زمین چمن پیکانشهر 2 | ||
57 | شهرک دانشگاه شریف - خیابان اردستانی | ندارد | زمین چمن البرز | ||
58 | اتوبان همت غرب، خروجی سروآزاد، جنب شهرداری ناحیه 4 | ندارد | زمین چمن شهید میرکمالی | ||
59 | بیست و چهار متری لاله - انتهای خیابان ولیعصر | ندارد | زمین چمن گلستان |
سرای محله دهکده المپیک و سوله ورزشی محله دهکده جز املاک شهرداری نمی باشد هر دو این ملک مال مردم بوده که کاربری آن عوض شده و طی این سالها از آن استفاده شده است